STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA, DEWAN PAKAR, DAN PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2024 - 2029
Majelis Pertimbangan Karang Taruna
No. | Nama | Jabatan |
1. | Nur Kholis, S.Sos.I. | Ketua MPKT |
2. | Heriyadi, S.Pd. | Sekretaris MPKT |
3. | Agus Tejo Santosa | Bendahara MPKT |
4. | Bobbi Kuncoro Ariyatno | Anggota MPKT |
5. | Runtut Untoro | Anggota MPKT |
6. | Gilang Anjar Reshadi | Anggota MPKT |
Dewan Pakar Karang Taruna
No. | Nama | Jabatan |
1. | Joko B Purnomo | Bidang Kebudayaan dan Keistimewaan |
2. | Dr. H. Aslam Ridlo, M.A.P. | Bidang Politik dan Hukum |
3. | Lisna Lindawati, S.I.P., M.A. | Bidang Sosial Kemasyarakatan |
4. | Arni Tyas Palupi, S.T. | Bidang Kebijakan Publik |
5. | Dr. Endah Nur Januarti, M.A. | Bidang Pendidikan dan SDM |
6. | M. Pranasik Faihaan, M.Sc. | Bidang Pemuda dan Inovasi |
Pengurus Karang Taruna
No. | Nama | Jabatan |
1. | Masduki Rahmad, S.Ip. | Ketua |
2. | Rian Budiarto, S.Ag | Wakil Ketua I |
3. | Nur Huda Waskitha Yoga, S.I.Kom. | Wakil Ketua II |
4. | Tanti Wulandari, S.E. | Wakil Ketua II |
5. | Nur Ginanjar Karim, S.H. | Sekretaris |
6. | Diyan Purnomo | Wakil Sekretaris I |
7. | Kurnia Febriani Nurhidayatun, S.Si. | Wakil Sekretaris II |
8. | Nu’man Rifa’i | Bendahara |
9. | Anton | Wakil Bendahara I |
10. | Ulyatu Zahrah | Wakil Bendahara II |
11. | Diah Ayu Widyawati, S.Pd. | Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi |
12. | Purnomo, S.T. | Anggota Bidang Organisasi dan Kaderisasi |
13. | Faris Choirudin, S.Pd. | Anggota Bidang Organisasi dan Kaderisasi |
14. | Yuli Nuryanti, S.Pd., M.Sc. | Ketua Bidang Advokasi, Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan |
15. | Danang Dwi Amboro, S.Sos. | Anggota Bidang Advokasi, Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan |
16. | Syarif Hidayat, S.Sos. | Anggota Bidang Advokasi, Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan |
17. | Bejo Kahono | Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Inovasi |
18. | Mia Maryati, A.Md. | Anggota Bidang Ekonomi Kreatif dan Inovasi |
19. | Indra Agung Pratama | Anggota Bidang Ekonomi Kreatif dan Inovasi |
20. | Bening Ayu Sekar Wangi, S.Pd. | Anggota Bidang Ekonomi Kreatif dan Inovasi |
21. | Candra Darmayanti, S.K.M. | Ketua Bidang Kesehatan Mental dan Spiritual |
22. | Asrofi, S.Pd. | Anggota Bidang Kesehatan Mental dan Spiritual |
23. | Sire Vitawati, S.Psi. | Anggota Bidang Kesehatan Mental dan Spiritual |
24. | Ardin Muslih | Anggota Bidang Kesehatan Mental dan Spiritual |
25. | Muhammad Iqbal Rasyid, S.Pd. | Ketua Bidang Kemitraan dan Kerjasama |
26. | Muhammad Irfan Ikhsanudin | Anggota Bidang Kemitraan dan Kerjasama |
27. | Afrida Lupy Fahmi, S.E. | Anggota Bidang Kemitraan dan Kerjasama |
28. | Roy Arga Tri Wardana, S.Pd. | Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM |
29. | Erfriana Hastin Amalia Putri, S.Pd. | Anggota Pendidikan dan Pengembangan SDM |
30. | Novia Santiya Sari, S.Pd. | Anggota Pendidikan dan Pengembangan SDM |
31. | Taufik Hidayat | Anggota Pendidikan dan Pengembangan SDM |
32. | Zaenal Arifin, S.Sos. | Ketua Bidang Kebudayaan dan Keistimewaan DIY |
33. | Angger Seta Adi, S.Pd. | Anggota Bidang Kebudayaan dan Keistimewaan DIY |
34. | Deny Setiyawan, S.T. | Anggota Bidang Kebudayaan dan Keistimewaan DIY |
35. | Deny Kristiyanto | Anggota Bidang Kebudayaan dan Keistimewaan DIY |
36. | Rivaldi Alan Saputra, S.I.P. | Ketua Bidang Komunikas & Teknologi Informasi |
37. | Kapindo Aji Sanyata | Anggota Bidang Komunikas & Teknologi Informasi |
38. | Bambang Bimoko | Anggota Bidang Komunikas & Teknologi Informasi |
39. | Juni Yanto Handoko, S.Pd.I. | Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata |
40. | Rahmad Basuki | Anggota Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata |
41. | Tulus Budi Wiratno | Anggota Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata |
Berkas
| Nama Berkas | Tanggal Unggah |
|---|---|
| Struktur-Kepengurusan-Karang-Taruna-Kabupaten-Bantul-Masa-Bakti-2024---2029.pdf | 25 Juli 2024 23:16 |